- Vehículo de saneamiento
- Remolque de camión/semirremolque
- Camión de agua
- Remolque volcado
- Camión barredor
- Camión de la basura
- Remolque con barra de tracción
- Semirremolque de estaca
- Semirremolque de plataforma baja
- Camión de succión de aguas residuales
- Semirremolque esqueleto
- Semirremolque de plataforma plana
Camión de combate de lucha contra incendios con tanque de agua de espuma HOWO 6X4
Información básica.
N º de Modelo. | sinotruCK-008 |
Tipo de transmisión | Manual |
Carga útil | 20T |
Combustible | Diesel |
Rueda motriz | 6×4 |
Caballo de fuerza | 251-350 caballos de fuerza |
Condición | Nuevo |
Monitor de fuego (polvo) | PF48 |
Depósito de agua | Cisterna de agua de 10000 litros |
Monitor de incendio | Pl48W, 48L/S |
Ubicación de la bomba contra incendios | Centro o trasero |
Caja de cambios | hw19710 |
abdominales | con ABS |
Modelo de motor | Wd615.92e |
Tanque de espuma | Cisterna de espuma de 2000 litros |
Polvo de caballo | 336 CV |
Modelo de camión | Camión de bomberos |
Bomba | CB10/40, 40L/S |
Material | Acero carbono |
Capacidad | Cisterna de agua de 10000 litros y cisterna de espuma de 2000 litros |
Modelo de unidad | 6*4 |
Marca | Sinotruck HOWO |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | 11995x2550x3800mm |
Marca comercial | Sinotruck HOWO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8705309000 |
Capacidad de producción | 500PCS/semana |
Descripción del Producto
Camión de combate de lucha contra incendios con tanque de agua de espuma HOWO 6X4El camión de extinción de incendios Sinotruck howo (también llamado camión de extinción de incendios 17.4CBM, vehículo de rescate contra incendios sinotruck howo City, camión de bomberos de espuma de agua de 12 ruedas, camiones de extinción de incendios industriales 8x4, camiones de bomberos sinotruck howo) se aplica a los cuerpos de bomberos de ciudades grandes y medianas. , empresas petroquímicas, aeropuertos y puertos, etc., para apagar el fuego de petróleo y otras sustancias en nuestra gran área.
Podemos suministrar camiones de bomberos de agua, camiones de bomberos de espuma, vehículos de bomberos de espuma y pólvora, camiones de bomberos de emergencia, camiones de bomberos, vehículos de bomberos industriales, camiones de bomberos CAFS, etc.
Todos nuestros camiones de bomberos cuentan con enormes equipos contra incendios y puedes ponerlos contra incendios de inmediato.
Sinotruck howo 336hp 10000 litros cisterna de agua y motor de extinción de incendios de cisterna de espuma de 2000 litrosCaracterísticas clave:
----Chasis Sinotruck howo, rendimiento perfecto
----Motor y caja de cambios Sinotruck howo, súper potentes, sin revisión en 100.000 km.
---- La capacidad del tanque de agua y del tanque de espuma puede ser opcional.
---- Fácil operación y fácil mantenimiento.
---- Hay varios tipos de equipos contra incendios disponibles.
Sinotruck howo 336hp 10000 litros cisterna de agua y motor cisterna de espuma de 2000 litros contra incendios Fecha técnica:
Artículo | Especificaciones | Artículo | Especificaciones |
Camión | |||
Nombre | Camión de bomberos de agua Steyr Euro3 de 12 toneladas | ||
Modelo | CLW5291GXFSG150 | Peso bruto | 13050kg |
Dimensiones totales | 3125×2300×1600mm | Peso en vacío | 11500 kilos |
Distancia entre ejes | 4325+1350mm | Ángulo de aproximación/salida | 15° |
Tracción delantera | 2022 mm | Ángulo de salida | 12° |
Vía trasera | 1830/1830 mm | Voladizo delantero | 1560 mm |
Número de ejes | 3 | Voladizo trasero | 2575 mm |
máxima velocidad | 85 kilómetros por hora | Número de neumáticos | 10 |
Sistema de tracción | 6×4 | Neumático | 11.00-20 |
Transmisión | Sinotruk, manual | Pasajeros de cabina permitidos | 2+4 |
Chasis | |||
Modelo | ZZ1256M4646C | Ballesta | 9/12 |
Motor (Motor) | |||
Marca | sinotruk | Tipo | Diesel |
Modelo | WD615.92E | Desplazamiento | 9.7L |
caballos de fuerza | 196 | Estándar de emisión | 3 euros |
Equipo | |||
Cisterna (tonelada) | Agua: 11,5 | Material del tanque | acero inoxidable |
Fluir | 60kgL/S | Bomba de baja presión | CB10/40 |
Presión | 1,0 MPa | Distancia de fuego (agua) | Agua≥55m |
Observaciones | |||
Ciclo productivo | 25-35 días laborables | ||
Garantía | 12 meses |
Más marcas de camiones que puedes elegir:
CNHTC, camiones Beiben, camiones Shacman, camiones FAW, I SUZU, camiones Hongyan, camiones FOTON, camiones Dongfeng, camiones JAC
Sinotruck howo 336hp 10000 litros cisterna de agua y motor de extinción de incendios de cisterna de espuma de 2000 litrosImagen:
Más camión de bomberos
Camiones de bomberos de 8000 litros de agua de espuma Euro 5 de Japón a la venta en Europa | Camión cisterna de agua de 4000 litros de marca japonesa, camión de lucha contra incendios y rescate |
Camión especial de lucha contra incendios con tanque de espuma Dongfeng Cummins Engine 5cbm | Shac Shacman L3000 12000L agua y camión cisterna de espuma 4000L contra incendios con manuales de operación en inglés |
Camión de bomberos pesado de la lucha contra incendios del polvo seco de la espuma del agua de la rueda del camión de bomberos de FAW 12 | HOWO 8000 litros 8cbm camión cisterna de agua contra incendios Precio con bomba de agua |
Sinotruck HOWO 4X4 6 toneladas 4WD 5000 litros 6000 litros Camión contra incendios con tanque de agua | Sinotruck HOWO 336HP o 371HP 6 ruedas Camión de rescate contra incendios de 2 ejes |
Sinotruck howo 336hp 10000 litros cisterna de agua y motor de extinción de incendios de cisterna de espuma de 2000 litrosSolicitud:
I SUZU 12000 litros de agua 3400 litros de espuma 2000 litros de agua en polvo Espuma en polvo Camión contra incendios combinado después del servicio:
Cisterna de agua Sinotruck howo 336hp 10000 litros y motor de extinción de incendios cisterna de espuma de 2000 litros Visita del cliente: