Información básica.
N º de Modelo. | DWLK |
Solicitud | Estación, Muelle, Aeropuerto, Escuela, Almacén, etc. |
Personalizado | No personalizado |
Condición | Nuevo |
Carreteras aplicables | Camino de hormigón/camino asfaltado/camino de escombros/terrazo |
Aplicable a la limpieza | Polvo, Piedras, Hojas, Colillas, Basura |
Paquete de transporte | Palet de madera |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8479109000 |
Capacidad de producción | 1000 sistemas al año |
Descripción del Producto
DWLK Barredora de Pisos Eléctrica con Montador/Barredora de Calles/Máquina de Limpieza de Carreteras/Barredora de Carreteras
Introducción: Las barredoras de caminos con operador a bordo DWLK, una serie de vehículos todo en uno de limpieza automática que combinan recolección de polvo, barrido y pulverización de agua, pueden satisfacer sus necesidades de limpieza en un corto período. Contamos con diferentes modelos que pueden realizar la limpieza según su demanda. Estas barredoras pueden limpiar fácilmente basura como piedras, latas, hojas, astillas de madera, colillas de cigarrillos y todos los demás desechos. Son excelentes máquinas para limpiar diversas áreas como autopistas, aceras, calles, puertos, parques, comunidades, escuelas, hospitales, talleres de fábrica, etc.Parámetros generales:
Nombre del producto: Barredora de carreteras DW1250 |
Ancho de barrido | 1100 mm | Ancho del cepillo principal | 500 mm |
Diámetro del cepillo de borde | 2x400mm | Eficiencia de trabajo | 0-9900m2/hora |
Tiempo de trabajo a carga completa | 3-4 horas | Capacidad de residuos | 80L |
Motor para caminar | 800W | Motor del cepillo principal | 680W |
Motor del cepillo de borde | 2x90W | Velocidad | 0-8 km/h |
Capacidad de la batería | 48V/46.9AH | Capacidad de escalada | 0-12° |
Peso de la máquina | 396 kilos | Dimensiones | 1500x1100x1250mm |
Nombre del producto: Barredora de carreteras DW1450A |
Ancho de barrido | 1350 mm | Ancho del cepillo principal | 700 mm |
Diámetro del cepillo de borde | 2x500mm | Eficiencia de trabajo | 0-16200m2/hora |
Tiempo de trabajo a carga completa | 4-6 horas | Capacidad de residuos | 220L |
Motor para caminar | 1200W | Motor del cepillo principal | 700W |
Motor del cepillo de borde | 2x90W | Velocidad | 0-12 km/h |
Capacidad de la batería | 36V/100AH | Depósito de agua | 80L |
Peso de la máquina | 496 kilos | Dimensiones | 1900x1350x1350mm |
Nombre del producto: barredora de carreteras T50S |
Ancho de barrido | 1400 mm | Ancho del cepillo principal | 700 mm |
Diámetro del cepillo de borde | 2x500mm | Eficiencia de trabajo | 0-16800m2/hora |
Tiempo de trabajo a carga completa | 4-6 horas | Capacidad de residuos | 150L |
Motor para caminar | 1200W | Motor del cepillo principal | 800W |
Motor del cepillo de borde | 2x100W | Velocidad | 0-12 km/h |
Capacidad de la batería | 48V/100AH | Depósito de agua | 70L |
Peso de la máquina | 580 kilos | Dimensiones | 1600x1400x1350mm |
Nombre del producto: Barredora de carreteras DW2000B |
Ancho de barrido | 1850 mm | Ancho del cepillo principal | 700 mm |
Diámetro del cepillo de borde | 4x500mm | Eficiencia de trabajo | 18600m2/hora |
Tiempo de trabajo a carga completa | 3-4 horas | Capacidad de residuos | 170L |
Motor para caminar | 2200W | Motor del cepillo principal | 800W |
Motor del cepillo de borde | 4x90W | Velocidad | 0-10 kmh |
Capacidad de la batería | 48V/100AH | Depósito de agua | 80L |
Peso de la máquina | 780 kilos | Dimensiones | 2350x1850x1950mm |
Nombre del producto: Barredora de carreteras DW2100A |
Ancho de barrido | 2000 mm | Ancho del cepillo principal | 800 mm |
Diámetro del cepillo de borde | 4x500mm | Eficiencia de trabajo | 24000m2/hora |
Tiempo de trabajo a carga completa | 4-6 horas | Capacidad de residuos | 230L |
Motor para caminar | 2200W | Motor del cepillo principal | 800W |
Motor del cepillo de borde | 4x90W | Velocidad | 0-12 km/h |
Capacidad de la batería | 48V/200AH | Depósito de agua | 80L |
Peso de la máquina | 1042kg | Dimensiones | 2400x1950x2200mm |
Nombre del producto: Camión de barrido de carreteras/vehículo de saneamiento DW5500 |
Ancho de barrido | 3200 mm | Velocidad de limpieza | 5-20 kilómetros por hora |
Capacidad de residuos | 4m3 | Motor adjunto | ISUZU 57kw |
Capacidad del tanque de agua | 1,5 metros3 | Diámetro de succión | 80mm |
Peso | 7360 kilos | Dimensiones | 6200x2000x2590mm |
Por favor contáctenos para más modelos de barredoras e información.
Solicitud:Saneamiento municipal Camino comunitario Lugar escénico y escuela Taller de fábrica Piso de concreto / Camino de asfalto / Camino de escombros / Terrazo / Camino Quadrel Polvo / Piedras / Hojas / Colillas de cigarrillos / Astillas de madera / Pieles y cáscaras de frutas
Taller: