- Vehículo de saneamiento
- Remolque de camión/semirremolque
- Camión de agua
- Remolque volcado
- Camión barredor
- Camión de la basura
- Remolque con barra de tracción
- Semirremolque de estaca
- Semirremolque de plataforma baja
- Camión de succión de aguas residuales
- Semirremolque esqueleto
- Semirremolque de plataforma plana
Vehículo Master 2 3 4 ejes 30 60 80 100t esqueleto 40 45 pies chasis de contenedor de envío esquelético semirremolque
Información básica.
N º de Modelo. | Semirremolque esqueleto |
Capacidad de carga | 50T |
Certificación | ECE, CCG, CE, ISO9001, PUNTO, CCC, ISO/TS16949 |
Distancia entre ejes | 7000-8000 mm |
Huella | 1820 mm |
Calificación | Tarea pesada |
Tipo de suspensión independiente | Suspensión mecánica/neumática/bogie |
Forma | Esqueleto |
Número de eje | 2 ejes 3 ejes 4 ejes |
Número de neumático | Personalización |
Autodumping | No autodumping |
Sistema de frenos antibloqueo ABS | Frenos de aire de doble línea |
Material | Acero |
Condición | Nuevo |
Longitud | 20 PIES, 40 PIES, 45 PIES |
Dispositivo de aterrizaje | Marca Jost/Fuwa/Yahua 28t |
Capacidad | 30t, 40t, 50t, 60t |
Haz principal | Altura: 500 mm, placa superior: 14 mm, placa inferior: 16 mm, M |
Tipos de automóviles aplicables | Camión |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
Tamaño | Según la demanda del cliente |
Borde | 9.00-22.5 |
Neumático | 11.00r20 12r22.5 315 385 80r22.5 |
Marca del eje | BPW/Fuwa Opcional |
Provincia | Shandong |
Función | Transporte de contenedores de 20 pies y 40 pies |
Tren de aterrizaje | Manual de operación |
Pin rey | Jost de 2"(50 mm) o 3,5"(90 mm) |
Palabras clave | Semirremolque esqueleto/Camión esqueleto con cuello de ganso Se |
Paquete de transporte | 3 juegos apilados |
Especificación | 12500*2500*1550mm |
Marca comercial | Maestro de vehículos |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 600 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 50,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm Peso bruto del paquete 40,000 kgDescripción del Producto
Especificación
Remolques esqueléticos de 20 pies | Remolques esqueléticos de 40 pies | Remolques esqueléticos de 45 pies |
Marca: Vehicle Master | Marca: Vehicle Master | Marca: Vehicle Master |
2 ejes/3 ejes | 3 ejes/ 4 ejes | 3 ejes/ 4 ejes |
Carga de contenedores de 20 pies | Carga de contenedores de 1*40 pies/2*20 pies | Carga de contenedores de 1*45 pies/1*40 pies/2*20 pies |
Capacidad de carga: 20-50 toneladas | Capacidad de carga: 30-80 toneladas | Capacidad de carga: 30-80 toneladas |
Tipo: Cuello de cisne o tándem | Tipo: Cuello de cisne o tándem | Tipo: Cuello de cisne o tándem |
Haz principal | ||
Materiales: Q345/T700 | Materiales: Q345/T700 | Materiales: T700 |
Grosor de la placa superior: 12 mm. | Grosor de la placa superior: 14 mm. | Grosor de la placa superior: 10 mm. |
Grosor de la placa media: 6 mm. | Grosor de la placa media: 6 mm. | Grosor de la placa media: 5 mm. |
Grosor de la placa inferior: 12 mm. | Grosor de la placa inferior: 16 mm. | Grosor de la placa inferior: 10 mm. |
Altura: 500 mm | Altura: 500 mm | Altura: 420 mm |
Dimensión | ||
Largo*An*Al: 7000 mm*2480 mm*1560 mm | Largo*An*Al: 12400 mm*2480 mm*1580 mm | Largo*An*Al: 13950 mm*2500 mm*1600 mm |
Eje | ||
2/3 ejes *13 toneladas VEHCILE MASTER/FUWA/BPW | Ejes 3/4 * VEHCILE MASTER/FUWA/BPW de 13 toneladas | Ejes 3/4 *13/16 Ton VEHCILE MASTER/FUWA/BPW |
Neumático | ||
12R22.5 (8/12 Piezas) Linglong/Triángulo/DoubleCoin | 12R22.5 (12/16 Piezas) Linglong/Triángulo/DoubleCoin | 12R22.5 (12/16 Piezas) Linglong/Triángulo/DoubleCoin |
Borde | ||
9.00*22.5 (8/12 Piezas) Acero/Aluminio | 9.0*22.5 (12/16 Piezas) Acero/Aluminio | 9.00*22.5 (12/16 Piezas) Acero/Aluminio |
Ballesta | ||
90mm*13mm*10 Piezas 90mm*16mm*10 Piezas | 90mm*13mm*10 Piezas 90mm*16mm*10 Piezas | 90mm*13mm*10 Piezas 90mm*16mm*10 Piezas |
Pin rey | ||
#50 (2")/#90 (3.5") JOST/Otra marca | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Otra marca | #50 (2")/#90 (3.5") JOST/Otra marca |
Tren de aterrizaje | ||
28 toneladas JOST de dos velocidades/otra marca | 28 toneladas JOST de dos velocidades/otra marca | 28 toneladas JOST de dos velocidades/otra marca |
Cerradura de la torcedura | ||
4 juegos | 12 juegos | 12 juegos |
Cuadro | ||
Pintura por electroforesis | Pintura por electroforesis | Pintura por electroforesis |
1. ¿Es usted fabricante? Sí, nos dedicamos a la fabricación y comercialización de vehículos especiales durante más de 40 años.
2. ¿A qué mercados exporta su vehículo? Europa, América del Norte y del Sur, Sudeste Asiático, África, Oceanía, países de Medio Oriente, etc.
3. ¿Qué información debo brindarle si deseo obtener una cotización? Infórmenos su propósito, condición de la carretera, tipo de carga, toneladas de su carga, dimensiones del remolque, cantidad, etc. Cuanta más información proporcione, Modelo más preciso y el precio que obtendrás.4. ¿Está disponible imprimir nuestra propia marca en el vehículo? Totalmente aceptable como desee.5. ¿Cómo puedo obtener el precio de su vehículo? Puede conectarse con nosotros a través de cualquier información de contacto. Nuestra persona de servicio personalizado le responderá dentro de las 24 horas.